■ 공동훈련센터별 주요 교육과정
공동훈련센터 | 수준 | 훈련과정명 | 대상 | 훈련일정 | 일수 | 시간 | 인원 |
대한상공회의소 충북인력개발원 | 6 | 품질손실비용제로화추진활동 | 재직자 | 04.10 ~ 04.11 | 2 | 16 | 20 |
4 | 품질관리실무 | 재직자 | 04.18 ~ 04.19 | 2 | 12 | 30 | |
3 | 주방가구설계제작 | 구직자 | 04.24 ~ 05.28 | 23 | 172 | 20 | |
3 | 기계요소설계실무 | 재직자 | 04.25 ~ 04.26 | 2 | 15 | 20 | |
4 | 제조업고객관리기법 | 재직자 | 05.17 | 1 | 8 | 30 | |
3 | 공장자동화시퀀스제어 | 재직자 | 05.23 ~ 05.24 | 2 | 15 | 20 | |
4 | 미니탭통계패키지를활용한공정문제해결 | 재직자 | 05.24 ~ 05.26 | 2 | 16 | 20 | |
한국폴리텍대학 청주캠퍼스 | 3 | 스마트팩토리 기반 이차전지 자동화 공정실무 | 구직자 | 03.20 ~ 05.03 | 33 | 231 | 18 |
3 | 미쓰비씨 PLC 기초실습 | 재직자 | 03.25 ~ 04.01 | 5 | 15 | 15 | |
3 | 미쓰비씨 PLC 제어 과정 | 재직자 | 04.02 ~ 04.09 | 5 | 15 | 15 | |
2 | 전자제품(에어컨) 설치 운용인력 양성과정 | 구직자 | 04.02 ~ 05.01 | 22 | 130 | 20 | |
3 | 멜섹 PLC 통신실습과정 | 재직자 | 04.10 ~ 04.17 | 5 | 15 | 15 | |
2 | 전기기초실습 | 재직자 | 04.13 | 1 | 8 | 15 | |
3 | 시퀀스제어 실습 | 재직자 | 04.20 | 1 | 8 | 15 | |
4 | 전기설비실습 | 재직자 | 04.27 ~ 05.11 | 3 | 24 | 15 | |
4 | 전기실무 | 재직자 | 05.18 ~ 06.01 | 3 | 24 | 15 | |
한국폴리텍대학 충주캠퍼스 | 2 | 내선공사 실무 | 재직자 | 04.01 ~ 04.05 | 5 | 15 | 20 |
3 | 3D모델링을 활용한 3D프린팅 | 재직자 | 04.01 ~ 04.05 | 5 | 15 | 20 | |
4 | 솔리드와이어 용접 | 재직자 | 04.01 ~ 04.05 | 5 | 15 | 20 | |
4 | PLC실무 | 재직자 | 04.04 ~ 04.05 | 2or5 | 15 | 20 | |
4 | 에너지실무 | 재직자 | 04.08 ~ 04.12 | 5 | 15 | 20 | |
4 | 플럭스코어드와이어 용접 | 재직자 | 04.08 ~ 04.12 | 5 | 15 | 20 | |
4 | 가스텅스텐아크 맞대기 용접 | 재직자 | 04.22 ~ 04.26 | 5 | 15 | 20 | |
충북대학교융합기술원 | 4 | 산학협력 전문인력 양성과정 | 구직자 | 02.18 ~ 04.17 | 42 | 249 | 20 |
4 | IoT 기반 스마트 SW 개발자 양성과정 | 구직자 | 02.18 ~ 07.11 | 100 | 696 | 15 | |
4 | 식품 품질 및 공정관리자 양성과정 | 구직자 | 03.04 ~ 05.15 | 51 | 303 | 20 | |
5 | 이물관리 평가 및 대책 | 재직자 | 04.11 ~ 04.12 | 2 | 16 | 20 | |
4 | 식품 품질 관리 향상과정 | 재직자 | 04.16 ~ 04.30 | 3 | 20 | 20 | |
5 | 제조기업 현장품질혁신 실무 | 재직자 | 04.25 ~ 04.26 | 2 | 16 | 20 | |
5 | 정보보호 진단 및 운영 실무 | 재직자 | 05.13 ~ 05.14 | 2 | 16 | 20 | |
한국교통대학교 증평캠퍼스 | 4 | 품질경영혁신활동 실무 1차 | 재직자 | 04.02 ~ 04.03 | 2 | 15 | 20 |
7 | 태양광발전사업 경제성 분석 1차 | 재직자 | 04.04 ~ 04.05 | 2 | 15 | 20 | |
3 | 바이오의약품제조 및 품질관리 | 구직자 | 04.08 ~ 05.03 | 20 | 120 | 20 | |
5 | 품질전략수립 및 관리 3차 | 재직자 | 04.10 | 1 | 8 | 20 | |
3 | GMP문서관리 및 환경위생관리 1차 | 재직자 | 04.11 ~ 04.12 | 2 | 15 | 20 | |
5 | 태양광발전 시스템설계 및 설계 감리 2차 | 재직자 | 04.15 ~ 04.16 | 2 | 15 | 20 | |
5 | QC시험관리 실무 1차 | 재직자 | 04.16 ~ 04.17 | 2 | 15 | 20 | |
4 | 품질경영혁신활동 실무 2차 | 재직자 | 04.22 ~ 04.23 | 2 | 15 | 20 | |
5 | 품질전략수립 및 관리 4차 | 재직자 | 04.24 | 1 | 8 | 20 | |
3 | GMP문서관리 및 환경위생관리 2차 | 재직자 | 04.25 ~ 04.26 | 2 | 15 | 20 | |
5 | 태양광발전사업 인허가 실무 2차 | 재직자 | 04.29 ~ 04.30 | 2 | 15 | 20 | |
5 | 태양광발전사업부지 환경심사 1차 | 재직자 | 05.09 ~ 05.10 | 2 | 15 | 20 | |
(사)충북산학융합본부 | 5 | 의약품 인허가 및 법규 실무 | 재직자 | 04.10 ~ 04.11 | 2 | 16 | 30 |
5 | 분석기기 활용 품질검사 실무 | 재직자 | 04.23 ~ 04.24 | 2 | 16 | 20 | |
5 | 의약품 GMP 품질관리 실무 | 재직자 | 05.14 ~ 05.15 | 2 | 16 | 30 | |
5 | 의약품 및 화장품 유통관리 실무 | 재직자 | 05.29 ~ 05.30 | 2 | 16 | 30 |
■ 공동훈련센터 훈련분야 및 담당자 연락처
공동훈련센터 | 주요 훈련분야 | 담당자 | Tel | |
대한상공회의소 충북인력개발원 | 전기, 기계, 정보통신 | 박용삼 | 043-730-0112 | |
한국폴리텍대학 청주캠퍼스 | 전기전자, 기계, 생산품질 등 | 송지연 | 043-279-7464 | |
한국폴리텍대학 충주캠퍼스 | 전기전자, 드론, 3D프린팅 등 | 서숙자 | 043-850-4213 | |
충북대학교 융합기술원 | 식품가공, ICT/SW/정보기술 등 | 서희승 | 043-249-1855~7 | |
한국교통대학교 증평캠퍼스 | 환경에너지안전, 사무관리, 화학 등 | 서준원 | 043-820-5914 | |
(사)충북산학융합본부 | 화학(의약품, 화장품) | 권남우 | 043-220-1014 |
※ 자세한 내용은 충북지역인적자원개발위원회 홈페이지 참조 : https://cjrhrdc.org